大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180729 12:09:06 | 1 4 6 |
202101180728 12:08:06 | 2 3 5 |
202101180727 12:07:06 | 4 4 5 |
202101180726 12:06:06 | 3 4 4 |
202101180725 12:05:06 | 1 3 3 |
202101180724 12:04:06 | 1 2 3 |
202101180723 12:03:06 | 3 5 5 |
202101180722 12:02:06 | 1 2 4 |
202101180721 12:01:06 | 1 5 6 |
202101180720 12:00:06 | 2 5 6 |
202101180719 11:59:06 | 1 6 6 |
202101180718 11:58:06 | 2 3 6 |
202101180717 11:57:06 | 4 5 5 |
202101180716 11:56:06 | 4 4 6 |
202101180715 11:55:06 | 1 2 6 |
202101180714 11:54:06 | 3 6 6 |
202101180713 11:53:06 | 1 5 6 |
202101180712 11:52:06 | 3 4 5 |
202101180711 11:51:06 | 3 6 6 |
202101180710 11:50:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0730-732期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0730期 | ? | ? |
0728-730期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0729期 | 1,4,6 | 中 |
0725-727期 | 点数 | 【4,6,8,13,15,17,18】 | 0727期 | 4,4,5 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【3,4,6,7,14,17,18】 | 0724期 | 1,2,3 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,15,18】 | 0723期 | 3,5,5 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,15】 | 0722期 | 1,2,4 | 挂 |
0719-721期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,14,15】 | 0719期 | 1,6,6 | 中 |
0717-719期 | 点数 | 【4,5,10,11,14,16,18】 | 0718期 | 2,3,6 | 中 |
0714-716期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,17,18】 | 0716期 | 4,4,6 | 挂 |
0711-713期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,15,16】 | 0713期 | 1,5,6 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,16,17】 | 0710期 | 1,2,3 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【3,8,12,13,16,17,18】 | 0709期 | 3,4,6 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,14,15】 | 0706期 | 1,2,6 | 挂 |
0702-704期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,13,17】 | 0703期 | 1,2,6 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,17,18】 | 0701期 | 1,2,6 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,14】 | 0700期 | 2,4,6 | 挂 |
0697-699期 | 点数 | 【5,7,9,13,14,16,17】 | 0697期 | 1,3,3 | 中 |
0694-696期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,18】 | 0696期 | 1,4,5 | 中 |
0691-693期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,17】 | 0693期 | 2,2,4 | 挂 |
0688-690期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,14】 | 0690期 | 2,2,5 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,5,8,10,15,16,18】 | 0687期 | 2,5,5 | 挂 |
0683-685期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,15】 | 0684期 | 2,3,3 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,14】 | 0682期 | 3,5,6 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【3,8,11,12,15,16,18】 | 0681期 | 3,4,4 | 中 |
0676-678期 | 点数 | 【3,6,8,10,16,17,18】 | 0678期 | 2,4,5 | 挂 |
0674-676期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,15,18】 | 0675期 | 2,3,5 | 中 |
0673-675期 | 点数 | 【3,11,14,15,16,17,18】 | 0673期 | 2,3,6 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,12,15】 | 0672期 | 1,5,6 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【5,6,8,9,14,16,18】 | 0670期 | 2,3,3 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,15,18】 | 0668期 | 1,3,5 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,17,18】 | 0667期 | 2,3,5 | 中 |
0664-666期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,16,17】 | 0666期 | 2,3,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接